
| 產品名稱 | AR111 LED 10W |
| 優點特性 |
|
| Model | CCB3-10-G53-45W | CCB3-10-G53-45WW | CCB3-10-G53-60W | CCB3-10-G53-60WW |
| Power Dissipation | 10W | 10W | 10W | 10W |
| Input Voltage | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V | AC100~240V |
| CT Color Temperature | White (5000K-5650K) |
Warm white (2700K-2850K) |
White (5000K-5650K) |
Warm white (2700K-2850K) |
| Luminous Flux | 700 Lm | 550 Lm | 700 Lm | 550 Lm |
| LED Quantity | 1Wx7pcs | 1Wx7pcs | 1Wx7pcs | 1Wx7pcs |
| Working temperature | -20°C ~ +40°C | -20°C ~ +40°C | -20°C ~ +40°C | -20°C ~ +40°C |
| Storage Temperature | -20°C ~ +60°C | -20°C ~ +60°C | -20°C ~ +60°C | -20°C ~ +60°C |
| Beam angle | 45° | 45° | 60° | 60° |
| Base | G53 | G53 | G53 | G53 |
| Weight | 280g | 280g | 280g | 280g |
| Dimensions(mm) | ψ111x67mm(DxH) | |||









