T5 LED燈管
T5 LED燈管,8W 2呎、12W 3呎、16W 4呎,相容T5電子式安定器,可直接取代傳統T5燈管(不適用於 T5 HO安定器),容易安裝,節能省電,低消耗功率,台灣生產製造。
- 產品型號: CCA-50
- 產品目錄: LED日光燈管
產品特色
規格說明
| 產品型號 Model Number | CCA-50 |
| 燈座規格 Base | G5 (T5) |
| 色溫 Color Temperature | 3000K (Warm White), 4000K (Natural White), 6000K (Daylight) |
| 燈體材質 Product Materials | Aluminum + PC Cover |
| 額定壽命 Rated Lifetime | 15,000 hours |
| 演色性 CRI | ≥ 80 |
| 光束角度 Beam angle | 130 degree |
燈管規格
| 產品名稱 | 8W 2呎 T5 LED燈管 |
|---|---|
| 產品型號 Model Number | CCA-5020 |
| 消耗功率 Power Dissipation | 8W |
| 管電壓 Voltage | 57V(當燈管兩端輸入170mA時,兩端的電壓約為57V) |
| 管電流 Electric Current | 170mA |
| 光通量 Luminous Flux | 3000K: 620lm, 4000K: 650lm, 6000K: 685lm |
| 發光效率 Luminous efficiency | 3000K: 77lm/w, 4000K: 81lm/w, 6000K: 85lm/w |
| 外觀尺寸 Dimension | Diameter 15mm × Length 549mm |
| 重量 Weight | 85g |
| 產品名稱 | 12W 3呎 T5 LED燈管 |
|---|---|
| 產品型號 Model Number | CCA-5030 |
| 消耗功率 Power Dissipation | 12W |
| 管電壓 Voltage | 85V(當燈管兩端輸入170mA時,兩端的電壓約為85V) |
| 管電流 Electric Current | 170mA |
| 光通量 Luminous Flux | 3000K: 920lm, 4000K: 965lm, 6000K: 1020lm |
| 發光效率 Luminous efficiency | 3000K: 76lm/w, 4000K: 80lm/w, 6000K: 85lm/w |
| 外觀尺寸 Dimension | Diameter 15mm × Length 849mm |
| 重量 Weight | 130g |
| 產品名稱 | 16W 4呎 T5 LED燈管 |
|---|---|
| 產品型號 Model Number | CCA-5040 |
| 消耗功率 Power Dissipation | 16W |
| 管電壓 Voltage | 115V(當燈管兩端輸入170mA時,兩端的電壓約為115V) |
| 管電流 Electric Current | 170mA |
| 光通量 Luminous Flux | 3000K: 1220lm, 4000K: 1280lm, 6000K: 1350lm |
| 發光效率 Luminous efficiency | 3000K: 76lm/w, 4000K: 80lm/w, 6000K: 84lm/w |
| 外觀尺寸 Dimension | Diameter 15mm × Length 1148mm |
| 重量 Weight | 175g |
注意事項
Warning! 本產品需搭配T5電子式安定器(若搭配T5高功率電子式安定器,燈管無頻閃現象,發光效率高)
Warning! 不適用於T5 HO安定器
| Base | G5 (T5) |
|---|---|
| Color Temperature | 3000K (Warm White), 4000K (Natural White), 6000K (Daylight) |