
T5 Fluorescent Lamp
| Specification | ||||
|---|---|---|---|---|
| Item NO. | CCA-T5 | |||
| Product Description | ||||
| Model No. | Wattage(W) | Life Hours(Hr) | Diameter(mm) | Length(mm) |
| CCA-T508 | 8 | 10000 | Ø16 | 288 |
| CCA-T513 | 13 | 10000 | Ø16 | 517 |
| CCA-T514 | 14 | above 10000 | Ø16 | 549 |
| CCA-T521 | 21 | above 10000 | Ø16 | 849 |
| CCA-T528 | 28 | above 10000 | Ø16 | 1149 |
| CCA-T535 | 35 | above 10000 | Ø16 | 1449 |
| This form provides the reference only | ||||












