
Mini Terminal Blocks (Pitch: 3.81mm)
| Specification | - | |
|---|---|---|
| Item NO. | CBP1-80 | |
| Wire Range | 26~16 AWG | |
| Body Material | Polyamide 66, Green | |
| Clamping | Phoshor Bronze, 0.3t, Nickel Plated | |
| Wire Cage | Brass, 0.7t Nickel Plated | |
| Screw | M2, Steel, Zine Plated | |
| Solder Pin | ⌉0.8mm Brass, Tin Plated | |
| Insul. Withstands Voltage | AC 2000V/min | |
| Insul. Resistance | 500MΩ or more at DC 500V | |
| Ising Termperature Range | -40°C ~ +105°C | |
| Screw Torque Value | 3kg-cm | |
| Poles | 2P ~ 24P | |


















